| 
                        
                        
                            
     
                        
                     
                            
                         | 
                         
                        
                        
                             
                            
                                
                                     
                                        北航生物与医学工程学院2023年拟推免生名单
                                    
                                    
 
| 北航生物与医学工程学院2023年拟推免生名单 |  
| 序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 定向或补偿单位代码 | 备注 | 班号 | 学号 | 民族 | 推免生属性 |  
| 1 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 钟禄亮 | 男 | 3 | 109.70 | 2 | 61 | 3.81 | 0 |  | 191011 | 19376271 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 2 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 付一凡 | 男 | 3 | 109.60 | 3 | 61 | 3.78 | 0 |  | 191011 | 19375153 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 3 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 侯瑞祥 | 男 | 3 | 108.64 | 5 | 61 | 3.76 | 0 |  | 191011 | 19374101 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 4 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 汪易 | 男 | 3 | 107.35 | 7 | 61 | 3.76 | 0 |  | 191011 | 19375327 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 5 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 程三琪 | 男 | 3 | 107.31 | 8 | 61 | 3.76 | 0 |  | 191012 | 19376327 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 6 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王博远 | 男 | 3 | 107.27 | 9 | 61 | 3.75 | 0 |  | 191012 | 19374396 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 7 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈宗劭 | 男 | 3 | 107.23 | 10 | 61 | 3.74 | 0 |  | 191012 | 19376481 | 纳西族 | 普通推免生 |  
| 8 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 井洋 | 男 | 3 | 107.07 | 11 | 61 | 3.72 | 0 |  | 191012 | 19374426 | 藏族 | 普通推免生 |  
| 9 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 姜厚琦 | 男 | 3 | 106.88 | 13 | 61 | 3.68 | 0 |  | 191011 | 19375097 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 10 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张皓南 | 男 | 3 | 106.84 | 14 | 61 | 3.65 | 0 |  | 191012 | 19375098 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 11 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王俊瀚 | 男 | 3 | 106.82 | 15 | 61 | 3.66 | 0 |  | 191011 | 19376364 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 12 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张春雨 | 女 | 3 | 106.67 | 17 | 61 | 3.66 | 0 |  | 191011 | 19375232 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 13 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王博洋 | 男 | 3 | 106.49 | 18 | 61 | 3.67 | 0 |  | 191012 | 19375236 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 14 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈乐天 | 男 | 3 | 106.30 | 19 | 61 | 3.65 | 0 |  | 191012 | 19375181 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 15 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈皓威 | 男 | 3 | 106.14 | 20 | 61 | 3.67 | 0 |  | 191012 | 19376021 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 16 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 蒋云帆 | 女 | 3 | 105.92 | 22 | 61 | 3.66 | 0 |  | 191012 | 19375172 | 满族 | 普通推免生 |  
| 17 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 廖相宜 | 女 | 3 | 105.57 | 23 | 61 | 3.69 | 0 |  | 191011 | 19376428 | 回族 | 普通推免生 |  
| 18 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 薛志强 | 男 | 3 | 105.48 | 25 | 61 | 3.68 | 0 |  | 191012 | 19374470 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 19 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 忻三丰 | 男 | 3 | 105.02 | 29 | 61 | 3.63 | 0 | 类别2::新增符合普通推免条件的递补学生 | 191011 | 19374464 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 20 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 高海强 | 男 | 3 | 117.13 | 1 | 31 | 3.83 | 0 |  | 191041 | 19101017 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 21 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王若汐 | 女 | 3 | 116.66 | 2 | 31 | 3.82 | 0 |  | 191041 | 19101005 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 22 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 邓凯莎 | 女 | 3 | 115.89 | 3 | 31 | 3.77 | 0 |  | 191041 | 19101009 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 23 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 何远 | 男 | 3 | 115.47 | 4 | 31 | 3.78 | 0 |  | 191041 | 19101030 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 24 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 靳凯哲 | 男 | 3 | 115.36 | 5 | 31 | 3.81 | 0 |  | 191041 | 19101019 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 25 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 康少阳 | 男 | 3 | 114.76 | 6 | 31 | 3.78 | 0 |  | 191041 | 19101028 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 26 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王江舸 | 男 | 3 | 113.96 | 7 | 31 | 3.73 | 0 |  | 191041 | 19101022 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 27 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李冬松 | 男 | 3 | 113.41 | 8 | 31 | 3.70 | 0 |  | 191041 | 19101016 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 28 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 范林源 | 男 | 3 | 112.92 | 9 | 31 | 3.65 | 0 |  | 191041 | 19101024 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 29 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王子怡 | 女 | 3 | 112.81 | 11 | 31 | 3.72 | 0 |  | 191041 | 19101007 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 30 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王芷婷 | 女 | 3 | 112.32 | 12 | 31 | 3.71 | 0 |  | 191041 | 19101006 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 31 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 卢一诺 | 男 | 3 | 111.64 | 13 | 31 | 3.63 | 0 |  | 191041 | 19101025 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 32 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李雨婷 | 女 | 3 | 110.43 | 14 | 31 | 3.58 | 0 |  | 191041 | 19101002 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 33 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 胡赞 | 女 | 3 | 109.03 | 17 | 31 | 3.57 | 0 | 类别2::新增符合普通推免条件的递补学生 | 191041 | 19101004 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 34 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 石奕昕 | 女 | 3 | 108.01 | 18 | 31 | 3.50 | 0 |  | 191041 | 19101013 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 备注:综合成绩=(课内学业成绩+课外活动成绩)/100 
 如果对遴选过程或结果有异议,可于9月30日前向学院推免工作小组申述(地址:五号楼101办公室;  电话:82339639;   Email:wangjiangxue@dienj.com)。
 |  |