| 
                        
                        
                            
     
                        
                     
                            
                         | 
                         
                        
                        
                             
                            
                                
                                     
                                        北航生物与医学工程学院2025年拟推免生名单
                                    
                                    
 
| 北航生物与医学工程学院2025年拟推免生名单 |  
| 序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 班号 | 学号 | 民族 | 推免生属性 |  
| 1 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈柯羽 | 女 | 3 | 113.85  | 1 | 73 | 3.77  | 211012 | 21375411 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 2 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵丹璐 | 女 | 3 | 113.82  | 2 | 73 | 3.73  | 211012 | 20377321 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 3 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 龙海洋 | 男 | 3 | 113.17  | 3 | 73 | 3.77  | 211012 | 21374398 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 4 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张诗哲 | 男 | 3 | 113.02  | 5 | 73 | 3.76  | 211012 | 21374272 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 5 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 丁成雨 | 女 | 3 | 111.99  | 7 | 73 | 3.74  | 211011 | 20377132 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 6 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 刘义藤 | 男 | 3 | 111.85  | 8 | 73 | 3.74  | 211012 | 21376270 | 满族 | 普通推免生 |  
| 7 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李佳音 | 女 | 3 | 111.64  | 10 | 73 | 3.75  | 211012 | 21375323 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 8 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王楠 | 男 | 3 | 111.62  | 11 | 73 | 3.64  | 211011 | 21374307 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 9 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 黄胤翔 | 男 | 3 | 111.30  | 12 | 73 | 3.68  | 211011 | 21375146 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 10 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张浩 | 男 | 3 | 111.08  | 13 | 73 | 3.71  | 211011 | 21374105 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 11 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 周浩翔 | 男 | 3 | 111.06  | 14 | 73 | 3.69  | 211011 | 21374338 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 12 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王鹤童 | 男 | 3 | 110.86  | 15 | 73 | 3.69  | 211011 | 21375165 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 13 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秦精将 | 男 | 3 | 110.68  | 16 | 73 | 3.67  | 211012 | 21374024 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 14 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 滕银杏 | 女 | 3 | 110.67  | 17 | 73 | 3.70  | 211011 | 21375003 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 15 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 徐礼赛 | 男 | 3 | 110.17  | 19 | 73 | 3.64  | 211012 | 21376416 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 16 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张崇敏 | 女 | 3 | 109.87  | 21 | 73 | 3.65  | 211011 | 21375153 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 17 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王子淳 | 男 | 3 | 109.76  | 22 | 73 | 3.66  | 211012 | 21376368 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 18 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 覃俊智 | 男 | 3 | 109.74  | 23 | 73 | 3.63  | 211012 | 21374199 | 土家族 | 普通推免生 |  
| 19 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 杨诗怡 | 女 | 3 | 109.67  | 25 | 73 | 3.64  | 211011 | 21376004 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 20 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张啸谦 | 男 | 3 | 109.61  | 26 | 73 | 3.65  | 211012 | 21376437 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 21 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 白若妍 | 女 | 3 | 109.55  | 27 | 73 | 3.64  | 211012 | 21374061 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 22 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 蒋圣涛 | 男 | 3 | 109.32  | 28 | 73 | 3.66  | 211011 | 21376286 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 23 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 杨皓程 | 男 | 3 | 109.05  | 29 | 73 | 3.64  | 211012 | 21376146 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 24 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李子勋 | 男 | 3 | 108.83  | 32 | 73 | 3.61  | 211011 | 21376015 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 25 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 于一 | 男 | 3 | 108.80  | 33 | 73 | 3.54  | 211011 | 21376108 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 26 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王越 | 女 | 3 | 107.58  | 39 | 73 | 3.56  | 211012 | 21376182 | 土家族 | 普通推免生 |  
| 27 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 彭博 | 男 | 3 | 106.79  | 42 | 73 | 3.57  | 211012 | 21375083 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 28 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵心慧 | 女 | 3 | 119.36  | 1 | 42 | 3.85  | 211041 | 21101002 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 29 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 沈熙鹏 | 男 | 3 | 119.03  | 2 | 42 | 3.85  | 211042 | 21101046 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 30 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 乔伟 | 女 | 3 | 117.93  | 3 | 42 | 3.80  | 211041 | 21101003 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 31 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 周煜承 | 男 | 3 | 117.73  | 4 | 42 | 3.80  | 211042 | 21101042 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 32 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈亦然 | 女 | 3 | 117.61  | 5 | 42 | 3.81  | 211042 | 21101027 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 33 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 袁嘉鸿 | 男 | 3 | 117.39  | 7 | 42 | 3.80  | 211042 | 21101045 | 土家族 | 普通推免生 |  
| 34 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王家瑞 | 男 | 3 | 117.37  | 8 | 42 | 3.80  | 211042 | 21101044 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 35 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 韩诗琪 | 女 | 3 | 116.93  | 9 | 42 | 3.77  | 211042 | 21101028 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 36 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 周雨航 | 女 | 3 | 116.09  | 10 | 42 | 3.76  | 211042 | 21101031 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 37 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张宇阳 | 男 | 3 | 115.55  | 11 | 42 | 3.75  | 211041 | 21101025 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 38 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 应语心 | 女 | 3 | 115.44  | 12 | 42 | 3.74  | 211041 | 21101009 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 39 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 姚文智 | 女 | 3 | 115.04  | 13 | 42 | 3.72  | 211042 | 21101035 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 40 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 彭冯德 | 男 | 3 | 114.76  | 14 | 42 | 3.71  | 211041 | 21101021 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 41 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 吴子扬 | 男 | 3 | 114.70  | 15 | 42 | 3.73  | 211041 | 21101024 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 42 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秦理慧 | 女 | 3 | 114.63  | 16 | 42 | 3.71  | 211041 | 21101008 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 43 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张骏钊 | 男 | 3 | 114.33  | 17 | 42 | 3.69  | 211041 | 21101016 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 44 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 曾安琪 | 女 | 3 | 114.11  | 18 | 42 | 3.71  | 211041 | 21101006 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 45 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 江雪忆 | 女 | 3 | 113.83  | 19 | 42 | 3.67  | 211041 | 21101001 | 回族 | 普通推免生 |  
| 46 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 任楷丰 | 男 | 3 | 113.46  | 20 | 42 | 3.6531 | 211042 | 21101038 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 47 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王雪竹 | 女 | 3 | 112.48  | 21 | 42 | 3.6016 | 211041 | 21101005 | 汉族 | 普通推免生 |  
| 备注:综合成绩=(课内学业成绩+课外活动成绩)/100 如果对遴选过程或结果有异议,可于9月30日前向学院推免工作小组申述(地址:五号楼101办公室;   电话:82339639;
 Email:wangjiangxue@dienj.com)。
 |  |