2025申请考核(第二批)招生综合考核环节评分及
拟录取结果
 
我学科群第二批博士生申请考核生综合考核已经结束,根据所报考导师及专家小组资格审查意见,结合考生综合复试能力总评成绩,经医工交叉学科群招生工作小组审核确认后,现将该批次考核结果予以公示(详见下表),公示期为2025年6月15日至2025年6月25日。公示期间,如对公示内容有异议,请与招生工作小组联系,电话82339861。
注1:拟录取考生需确认录取信息(报名号,姓名,拟录取类别),并于6月16日中午12:00点前填写确认问卷,问卷链接http://www.wjx.cn/vm/wPtiiPe.aspx# 。考生须确保所填信息正确、完整,如因信息填写错误造成的一切后果由考生个人承担。
注2:若拟录取考生放弃拟录取资格,应于6月16日中午12:00点前撰写书面放弃拟录取资格申请书(本人签字)扫描后,上传问卷并告知导师。学科群收到上述放弃拟录取资格申请书后,将从报考该导师的待定考生中按照综合考核成绩从高到低依次递补拟录取若该导师名下无待定考生,或未能完成递补录取,该招生导师招生指标可进入后续批次报名通道继续招生。
注3:本次复试成绩合格(思品考核及格,科技英语合格,且综合考核总成绩大于等于180分)但未能被拟录取的申请人可自愿报名第三批调剂工作,与后续批次申请人享有同等机会,择优录取。
注4:援疆师资计划,考核合格后是否可以按照专项拟录取,须由学院向学校申请后确定。
注5:拟录取为定向就业录取类别的考生,须在6月18日前提交由人事档案所在单位与北航签订相应的定向就业培养协议( 北京欧美大片ppt免费大全招收全日制学习方式定向就业录取类别博士研究生培养协议.pdf、 北京欧美大片ppt免费大全招收非全日制学习方式定向就业录取类别博士研究生培养协议.pdf),不转户口、工资关系、人事档案等,北航不解决住宿,有上级文件要求的,按照上级文件执行。提交方式:送到或顺丰快递到北京欧美大片ppt免费大全学院路校区5号教学楼109室 蔡老师 82339861 (必须顺丰)。
| 准考证号 | 姓名 | 复试结果 | 拟录取结果 | 拟录取类别 | 拟录取导师 | 拟录取专业代码 | 备注 | 
| 科技英语 | 思品考核 | 综合考总成绩 | 
| 1000696953 | 冯*峰 | 合格 | 合格 | 267.80 | 是 | 定向 | 陈增胜 | 085409 | 高等研究院专项(安徽) | 
| 1000696959 | 何* | 合格 | 合格 | 260.40 | 是 | 非定向 | 陈增胜 | 085409 | 高等研究院专项(安徽) | 
| 1000696899 | 金*维 | 合格 | 合格 | 253.40 | 待定 | 定向 |   |   | 注4 | 
| 1000696956 | 王* | 合格 | 合格 | 263.60 | 是 | 定向 | 樊瑜波 | 083100 | 卓越交叉专项 | 
| 1000696865 | 闫* | 合格 | 合格 | 262.20 | 是 | 非定向 | 刘笑宇-谢胜泉 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696846 | 马*志 | 合格 | 合格 | 259.20 | 是 | 非定向 | 刘雨喆-王方永 | 107200 | 大学联培专项 | 
| 1000696928 | 王*伟 | 合格 | 合格 | 222.00 |   |   |   |   |   | 
| 1000696890 | 潘*新 | 合格 | 合格 | 251.80 | 是 | 非定向 | 马青川-刘金星 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696936 | 李*洲 | 合格 | 合格 | 258.80 | 是 | 非定向 | 蒲放-周平 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696957 | 苏*楠 | 合格 | 合格 | 274.40 | 是 | 非定向 | 饶家声-杜晓霞 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696859 | 单*瑾 | 合格 | 合格 | 279.80 | 是 | 非定向 | 汪待发 | 083100 | 启元实验室专项 | 
| 1000696941 | 王* | 合格 | 合格 | 256.60 | 是 | 非定向 | 王璞 | 085409 | 大院大所专项 | 
| 1000696923 | 陈* | 合格 | 合格 | 260.20 | 是 | 非定向 | 王杨-杨大鹏 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696979 | 胡*宇 | 合格 | 合格 | 270.20 | 是 | 非定向 | 王豫-王启宁 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696878 | 向*晗 | 合格 | 合格 | 263.40 | 是 | 非定向 | 杨兴帮-谢胜泉 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696885 | 郭*昊 | 合格 | 合格 | 271.20 | 是 | 非定向 | 张光磊-任立辉 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696917 | 刘*希 | 合格 | 合格 | 271.40 | 是 | 非定向 | 郑钰山 | 083100 | 大学联培专项 | 
| 1000696912 | 李*宝 | 合格 | 合格 | 262.20 | 是 | 非定向 | 何昆仑 | 100100 |   | 
| 1000696895 | 董*法 | 合格 | 合格 | 263.80 | 是 | 非定向 | 刘晓冬 | 100100 |   | 
| 1000696907 | 孙*宇 | 合格 | 合格 | 272.60 | 是 | 定向 | 倪鑫 | 100100 |   | 
| 1000696972 | 高* | 合格 | 合格 | 268.80 | 是 | 非定向 | 孙联文 | 100100 |   | 
| 1000696896 | 周*升 | 合格 | 合格 | 270.40 | 待定 | 定向 |   |   | 是否拟录取待学校最终指标核准后确定 | 
| 1000696951 | 滕*君 | 合格 | 合格 | 273.40 | 是 | 非定向 | 张靖 | 100100 |   | 
| 1000696973 | 王*瑞 | 合格 | 合格 | 269.00 | 是 | 非定向 | 张泽宇 | 100100 |   | 
| 1000696901 | 姚* | 合格 | 合格 | 268.40 | 是 | 非定向 | 周炳 | 100100 |   | 
| 1000696840 | 郭*濛 | 合格 | 合格 | 232.60 |   |   |   |   |   | 
| 1000696904 | 王*暄 | 合格 | 合格 | 261.20 | 是 | 非定向 | 马青川 | 083100 |   | 
| 1000696978 | 吴*海 | 合格 | 合格 | 268.40 | 是 | 非定向 | 牟玮 | 083100 |   | 
| 1000696944 | 殷*伟 | 合格 | 合格 | 248.20 | 是 | 非定向 | 牛旭锋 | 085409 |   | 
| 1000696975 | 杨*旭 | 合格 | 合格 | 258.80 | 是 | 非定向 | 石波璟 | 083100 |   | 
| 1000696864 | 汪* | 合格 | 合格 | 255.00 | 是 | 非定向 | 宋纯理 | 083100 |   | 
| 1000696871 | 彭*辉 | 合格 | 合格 | 259.60 | 是 | 非定向 | 孙安强 | 083100 |   | 
| 1000696868 | 何*芳 | 合格 | 合格 | 260.80 | 是 | 非定向 | 陶春静 | 083100 |   | 
| 1000696933 | 李*盛 | 合格 | 合格 | 253.40 | 是 | 非定向 | 田捷 | 085409 | 报考同一导师不同专业指标间调剂 | 
| 1000696843 | 陈*月 | 合格 | 合格 | 276.00 | 是 | 非定向 | 田捷 | 083100 |   | 
| 1000696968 | 刘* | 合格 | 合格 | 259.00 | 是 | 非定向 | 田山 | 083100 |   | 
| 1000696884 | 贾*超 | 合格 | 合格 | 274.80 | 是 | 非定向 | 赵雁雨 | 083100 |   | 
| 1000696857 | 艾*雅 | 合格 | 合格 | 268.00 | 是 | 非定向 | 王超 | 083100 |   | 
| 1000696875 | 裴*龙 | 合格 | 合格 | 250.40 | 是 | 非定向 | 王璞 | 085409 |   | 
| 1000696855 | 王*儿 | 合格 | 合格 | 249.20 | 是 | 非定向 | 谢倍珍 | 083100 |   | 
| 1000696835 | 杨*炜 | 合格 | 合格 | 250.60 | 是 | 非定向 | 徐鹏 | 083100 |   | 
| —— | 吴*锋 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |   |   |   |   | 
| 1000696914 | 陈*泉 | 合格 | 合格 | 266.20 | 是 | 非定向 | 许燕 | 107200 |   | 
| 1000696898 | 周*龙 | 合格 | 合格 | 265.20 | 是 | 非定向 | 杨肖 | 083100 |   | 
| 1000696858 | 王*啸 | 合格 | 合格 | 265.40 | 是 | 非定向 | 杨兴帮 | 085409 |   | 
| 1000696965 | 申*超 | 合格 | 合格 | 262.00 | 是 | 非定向 | 姚杰 | 083100 |   | 
| 1000696877 | 赵*鹏 | 合格 | 合格 | 264.00 | 是 | 定向 | 姚杰 | 085409 |   | 
| 1000696961 | 温* | 合格 | 合格 | 268.40 | 是 | 非定向 | 张光磊 | 085409 |   | 
| 1000696980 | 陈*杰 | 合格 | 合格 | 256.60 | 是 | 非定向 | 张冀聪 | 085409 |   | 
| 1000696883 | 黄* | 合格 | 合格 | 258.40 | 是 | 非定向 | 张永彪 | 083100 |   | 
| 1000696939 | 赵*瑶 | 合格 | 合格 | 261.20 | 是 | 非定向 | 赵心彬 | 083100 |   | 
| 1000696906 | 白*达 | 合格 | 合格 | 238.00 |   |   |   |   |   | 
| 1000696903 | 刘* | 合格 | 合格 | 262.60 | 是 | 非定向 | 郑付印 | 083100 |   | 
| 1000696960 | 王*璞 | 合格 | 合格 | 262.20 | 是 | 非定向 | 周瑾 | 083100 |   | 
| 1000696869 | 闫*民 | 合格 | 合格 | 240.60 |   |   |   |   |   | 
| 1000696971 | 段* | 合格 | 合格 | 260.60 | 是 | 非定向 | 周前祥 | 083100 |   | 
| 1000696902 | 路*龙 | 合格 | 合格 | 215.000 |   |   |   |   |   | 
| 1000696943 | 王*川 | 合格 | 合格 | 212.400 |   |   |   |   |   | 
| 1000696969 | 郑* | 合格 | 合格 | 258.600 | 是 | 非定向 | 常凌乾 | 085409 |   | 
| 1000696949 | 于*平 | 合格 | 合格 | 262.200 | 是 | 非定向 | 常凌乾 | 083100 |   | 
| 1000696940 | 楚*亚 | 合格 | 合格 | 255.200 | 是 | 非定向 | 陈建安 | 083100 |   | 
| 1000696856 | 宋*鹄 | 合格 | 合格 | 225.600 |   |   |   |   |   | 
| 1000696976 | 李*莎 | 合格 | 合格 | 260.400 | 是 | 非定向 | 陈军歌 | 107200 |   | 
| 1000696977 | 龙*锌 | 合格 | 合格 | 222.800 |   |   |   |   |   | 
| 1000696922 | 王* | 合格 | 合格 | 261.800 | 是 | 非定向 | 陈行 | 085409 |   | 
| 1000696948 | 张*明 | 合格 | 合格 | 262.000 | 是 | 非定向 | 丁立 | 083100 |   | 
| 1000696981 | 李*遥 | 合格 | 合格 | 270.400 | 是 | 非定向 | 樊瑜波 | 083100 |   | 
| 1000696974 | 李* | 合格 | 合格 | 262.400 | 是 | 非定向 | 冯佳界 | 083100 |   | 
| 1000696905 | 王* | 合格 | 合格 | 262.000 | 是 | 非定向 | 冯文韬 | 083100 |   | 
| 1000696947 | 杨*子 | 合格 | 合格 | 263.000 | 是 | 定向 | 冯文韬 | 085409 |   | 
| 1000696970 | 卜*涛 | 合格 | 合格 | 258.200 | 是 | 非定向 | 顾雪楠 | 083100 |   | 
| 1000696847 | 陈* | 合格 | 合格 | 254.400 | 是 | 定向 | 郭江真 | 083100 |   | 
| 1000696908 | 银* | 合格 | 合格 | 259.000 | 是 | 非定向 | 郭江真 | 083100 |   | 
| 1000696934 | 盖*琦 | 合格 | 合格 | 266.600 | 是 | 非定向 | 侯森 | 107200 |   | 
| 1000696844 | 辛* | 合格 | 合格 | 217.800 |   |   |   |   |   | 
| 1000696935 | 郑*鸣 | 合格 | 合格 | 261.600 | 是 | 非定向 | 胡贵平 | 107200 |   | 
| 1000696874 | 马*静 | 合格 | 合格 | 259.000 | 是 | 非定向 | 胡靓 | 100100 | 报考同一导师不同专业指标间调剂 | 
| 1000696954 | 王*露 | 合格 | 合格 | 265.600 | 是 | 非定向 | 汲婧 | 083100 |   | 
| 1000696952 | 厉*滔 | 合格 | 合格 | 270.200 | 是 | 非定向 | 李介博 | 083100 |   | 
| 1000696889 | 师*萱 | 合格 | 合格 | 260.400 | 是 | 非定向 | 李林昊 | 083100 |   | 
| 1000696834 | 薛*楷 | 合格 | 合格 | 260.200 | 是 | 非定向 | 刘超 | 083100 |   | 
| 1000696882 | 杨* | 合格 | 合格 | 263.800 | 是 | 非定向 | 刘婍 | 083100 |   | 
| 1000696950 | 田* | 合格 | 合格 | 264.200 | 是 | 非定向 | 刘涛 | 085409 |   | 
| 1000696893 | 吴*飞 | 合格 | 合格 | 260.800 | 是 | 非定向 | 刘文勇 | 083100 |   | 
| 1000696866 | 陈* | 合格 | 合格 | 267.600 | 是 | 非定向 | 刘肖 | 083100 |   | 
| 1000696958 | 常*龙 | 合格 | 合格 | 168.800 | 否 |   |   |   |   | 
| 1000696891 | 贾* | 合格 | 合格 | 263.800 | 是 | 非定向 | 刘卓 | 083100 |   | 
 
 
                                                 2025年6月15日
2025.6.16更正公示
1000696908 银* 思品和科技英语考核结果为合格。特此更正。
 
2025.6.18补充公示
援疆师资计划考生,经考核合同,报学校申请,同意按援疆师资计划拟录取。拟录取名单如下:1000696899 金*维 拟录取为援疆师资计划博士生
2025.6.26补充公示
1000696896 周*升 拟录取为定向非全日制博士生