| 
                        
                        
                            
     
                        
                     
                            
                         | 
                         
                        
                        
                             
                            
                                
                                     
                                        北航生物与医学工程学院2026年拟推免生名单
                                    
                                    
| 北航生物与医学工程学院2026年拟推免生名单 |  
| 序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 定向或补偿单位代码 | 班号 | 学号 | 民族 | 推免生属性 |  
| 1 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 林昭彤 | 女 | 3 | 122.44  | 1 | 36 | 3.90  | 0 | 221041 | 22101007 | 汉 | 普通推免生 |  
| 2 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 魏思扬 | 女 | 3 | 121.23  | 2 | 36 | 3.87  | 0 | 221041 | 22101008 | 汉 | 普通推免生 |  
| 3 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 徐聆雯 | 女 | 3 | 119.84  | 3 | 36 | 3.83  | 0 | 221041 | 22101005 | 汉 | 普通推免生 |  
| 4 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 刘秉轩 | 男 | 3 | 116.26  | 5 | 36 | 3.75  | 0 | 221041 | 22101063 | 汉 | 普通推免生 |  
| 5 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵一旭 | 男 | 3 | 115.59  | 7 | 36 | 3.73  | 0 | 221041 | 22101019 | 汉 | 普通推免生 |  
| 6 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 樊子莹 | 女 | 3 | 114.46  | 8 | 36 | 3.69  | 0 | 221041 | 22101029 | 汉 | 普通推免生 |  
| 7 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 岳文清 | 女 | 3 | 114.30  | 9 | 36 | 3.69  | 0 | 221041 | 22101031 | 汉 | 普通推免生 |  
| 8 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 蒋笑寒 | 男 | 3 | 114.01  | 10 | 36 | 3.68  | 0 | 221041 | 22101036 | 汉 | 普通推免生 |  
| 9 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 蔡星 | 男 | 3 | 113.23  | 11 | 36 | 3.64  | 0 | 221041 | 22101015 | 汉 | 普通推免生 |  
| 10 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 谢典彤 | 女 | 3 | 113.14  | 12 | 36 | 3.60  | 0 | 221041 | 22101052 | 汉 | 普通推免生 |  
| 11 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王艺箫 | 女 | 3 | 112.85  | 13 | 36 | 3.63  | 0 | 221041 | 22101045 | 汉 | 普通推免生 |  
| 12 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张万欣 | 女 | 3 | 112.83  | 14 | 36 | 3.61  | 0 | 221041 | 22101009 | 汉 | 普通推免生 |  
| 13 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 狄佳名 | 男 | 3 | 111.48  | 15 | 36 | 3.60  | 0 | 221041 | 22101032 | 汉 | 普通推免生 |  
| 14 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 刘志宏 | 男 | 3 | 111.42  | 16 | 36 | 3.57  | 0 | 221041 | 22101061 | 汉 | 普通推免生 |  
| 15 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张午峰 | 男 | 3 | 110.54  | 17 | 36 | 3.53  | 0 | 221041 | 22101033 | 汉 | 普通推免生 |  
| 16 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 汪妍 | 女 | 3 | 110.33  | 18 | 36 | 3.51 | 0 | 221041 | 22101048 | 汉 | 普通推免生 |  
| 17 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李奕瑾 | 女 | 3 | 118.56  | 1 | 64 | 3.89  | 0 | 221012 | 22376358 | 汉 | 普通推免生 |  
| 18 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李乐婷 | 女 | 3 | 117.50  | 2 | 64 | 3.86  | 0 | 221012 | 22374031 | 汉 | 普通推免生 |  
| 19 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 王晗羽 | 女 | 3 | 117.25  | 3 | 64 | 3.83  | 0 | 221011 | 22376141 | 汉 | 普通推免生 |  
| 20 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李旭峰 | 男 | 3 | 117.11  | 4 | 64 | 3.82 | 0 | 221011 | 22375377 | 土家 | 普通推免生 |  
| 21 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 刘若尧 | 女 | 3 | 116.96  | 5 | 64 | 3.82 | 0 | 221012 | 22374114 | 汉 | 普通推免生 |  
| 22 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵瑜阳 | 男 | 3 | 116.78  | 6 | 64 | 3.82 | 0 | 221011 | 22374371 | 汉 | 普通推免生 |  
| 23 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈家添 | 男 | 3 | 116.44  | 7 | 64 | 3.83 | 0 | 221011 | 22375015 | 汉 | 普通推免生 |  
| 24 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 杨辰东 | 男 | 3 | 116.29  | 9 | 64 | 3.82 | 0 | 221012 | 22375155 | 汉 | 普通推免生 |  
| 25 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 马明娇 | 女 | 3 | 116.13  | 10 | 64 | 3.79 | 0 | 221011 | 22375087 | 汉 | 普通推免生 |  
| 26 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵曼宇 | 女 | 3 | 115.77  | 11 | 64 | 3.81 | 0 | 221011 | 22375358 | 汉 | 普通推免生 |  
| 27 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 贾萱楠 | 男 | 3 | 115.40  | 13 | 64 | 3.79 | 0 | 221012 | 22376382 | 汉 | 普通推免生 |  
| 28 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 徐瑞瑶 | 女 | 3 | 114.82  | 14 | 64 | 3.78 | 0 | 221011 | 22374254 | 水 | 普通推免生 |  
| 29 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 吴晨宇 | 男 | 3 | 114.74  | 15 | 64 | 3.79 | 0 | 221011 | 22374239 | 汉 | 普通推免生 |  
| 30 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈嘉玺 | 男 | 3 | 114.62  | 16 | 64 | 3.75 | 0 | 221011 | 22376299 | 汉 | 普通推免生 |  
| 31 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 关晨希 | 女 | 3 | 114.14  | 17 | 64 | 3.74 | 0 | 221012 | 22375089 | 回 | 普通推免生 |  
| 32 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 钱盈汐 | 女 | 3 | 113.88  | 19 | 64 | 3.76 | 0 | 221011 | 22376281 | 汉 | 普通推免生 |  
| 33 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 柯依辰 | 女 | 3 | 113.67  | 20 | 64 | 3.73 | 0 | 221012 | 22374145 | 汉 | 普通推免生 |  
| 34 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 赵义杰 | 男 | 3 | 113.59  | 21 | 64 | 3.72 | 0 | 221012 | 22375365 | 蒙古 | 普通推免生 |  
| 35 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 张桁恺 | 男 | 3 | 113.46  | 23 | 64 | 3.72 | 0 | 221012 | 22376341 | 汉 | 普通推免生 |  
| 36 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 刘宇夏 | 女 | 3 | 113.46  | 24 | 64 | 3.76 | 0 | 221011 | 22376197 | 汉 | 普通推免生 |  
| 37 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李乐欣 | 女 | 3 | 113.27  | 25 | 64 | 3.72 | 0 | 221012 | 22375250 | 汉 | 普通推免生 |  
| 38 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 李庆林 | 男 | 3 | 113.27  | 26 | 64 | 3.7 | 0 | 221012 | 22375265 | 汉 | 普通推免生 |  
| 39 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 丁思淇 | 女 | 3 | 113.03  | 28 | 64 | 3.69  | 91002 | 221011 | 22374333 | 汉 | 国防科技大学补偿计划 |  
| 40 | 生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | 杜松骏 | 男 | 3 | 111.67  | 41 | 64 | 3.62  | 0 | 221012 | 22374326 | 汉 | 普通推免生 |  
| 备注:综合成绩=(课内学业成绩+课外活动成绩)/100 如果对遴选过程或结果有异议,可于9月21日前向学院推免工作小组申述(地址:五号楼103办公室;   电话:82339639; Email:wangjiangxue@dienj.com)。
 |  |