医工交叉学科群
2026年接收推荐免试研究生名单公示
(085501)
经复试小组考核与招生工作小组审核,研究生推免复试成绩及拟录取结果如下:
| 序号 | 身份证号后6位 | 姓名 | 复试结果 | 是否拟录取 | 拟录取学科代码 学科名称 | 拟录取类型 | 备注 | 
| 思品考核 | 复试成绩 | 
| 1 | 093022 | 汪* | 合格 | 466.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 2 | 241013 | 蒋*寒 | 合格 | 463.60 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 3 | 300041 | 杨*琛 | 合格 | 462.80 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 4 | 210521 | 张*彬 | 合格 | 461.80 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 5 | 030010 | 任*洲 | 合格 | 461.60 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 6 | 045217 | 石*仁 | 合格 | 461.40 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 7 | 232729 | 李*馨 | 合格 | 461.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 8 | 250918 | 于*一 | 合格 | 459.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 9 | 23554X | 郭*遥 | 合格 | 458.60 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 10 | 010288 | 钱*曦 | 合格 | 458.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 11 | 27543X | 邹*阳 | 合格 | 457.40 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 12 | 28352X | 刘* | 合格 | 456.20 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 13 | 081811 | 崔*丰 | 合格 | 456.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 14 | 01513X | 韩*庆 | 合格 | 455.00 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 15 | 271540 | 刘*夏 | 合格 | 454.40 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 16 | 28003X | 梁*炜 | 合格 | 453.20 | 是 | 机械工程(专业型085501) | 专业型 |   | 
| 17 | 048033 | 张*铭 | 合格 | 436.40 |   |   |   |   | 
| 18 | 080125 | 彭*梅 | 合格 | 433.00 |   |   |   |   | 
| 19 | 240314 | 文*伟 | 合格 | 430.80 |   |   |   |   | 
| 20 | 038610 | 徐*林 | 合格 | 426.00 |   |   |   |   | 
| 21 | 062450 | 杨*增 | 合格 | 425.40 |   |   |   | 专业知识和能力173.40 | 
| 22 | 020010 | 陈*宇 | 合格 | 425.40 |   |   |   | 专业知识和能力168.60 | 
| 23 | 140515 | 吕*布 | 合格 | 425.20 |   |   |   |   | 
| 24 | 223314 | 魏*林 | 合格 | 422.20 |   |   |   |   | 
| 25 | 290933 | 舒*飞 | 合格 | 421.40 |   |   |   |   | 
| 26 | 251558 | 李*乐 | 合格 | 421.20 |   |   |   |   | 
| 27 | 180811 | 陆*明 | 合格 | 419.00 |   |   |   |   | 
| 28 | 162041 | 刘*静 | 合格 | 417.20 |   |   |   |   | 
| 29 | 180629 | 雷*琪 | 合格 | 409.40 |   |   |   |   | 
| 30 | 300011 | 刘*凡 | 合格 | 394.20 |   |   |   |   | 
| 31 | 012257 | 孙*涛 | 合格 | 384.20 |   |   |   |   | 
| 32 | 051412 | 陈* | 合格 | 381.40 |   |   |   |   | 
| 33 | 037024 | 曹*静 | 合格 | 379.40 |   |   |   |   | 
| 34 | 180057 | 牛*源 | 合格 | 378.40 |   |   |   |   | 
| 35 | 292813 | 赵*庆 | 合格 | 375.60 |   |   |   |   | 
| 36 | 237322 | 许* | 合格 | 374.60 |   |   |   |   | 
| 37 | 27031X | 连*通 | 合格 | 371.80 |   |   |   |   | 
| 38 | 261418 | 郭* | 合格 | 370.80 |   |   |   |   | 
| 39 | 130533 | 王*哲 | 合格 | 369.80 |   |   |   |   | 
| 40 | 281232 | 晁* | 合格 | 367.00 |   |   |   |   | 
| 41 | 25601X | 王*豪 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 42 | 214839 | 冯*硕 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 43 | 171773 | 范*航 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 44 | 083567 | 李*函 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 45 | 120011 | 熊* | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 46 | 295838 | 杨*天 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 47 | 13004X | 任*雯 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 48 | 033315 | 张*垲 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 49 | 044116 | 曹*泽 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 50 | 241372 | 廖*发 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 51 | 290870 | 于*冉 | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
| 52 | 074614 | 王* | 缺考 | 0.00 |   |   |   |   | 
 
 
拟录取学生的后续办理流程:
(1)    填写拟录取确认问卷确认拟录取:本组考生请于9月21日17点完成问卷确认:http://www.wjx.cn/vm/eGl4tSY.aspx# 
 
(2)    若放弃,请撰写“xx自愿放弃医工交叉学科群2026年推荐免试研究生拟录取资格,身份证号码:xx”,上传至问卷http://www.wjx.cn/vm/eGl4tSY.aspx#,以便其他学生补录。
 
(3)    复试通过并获得拟录取资格的同学,需要在规定时间内登录全国“推免服务系统”进行报名及拟录取确认,否则学院可撤销拟录取资格。请申请人注意核对拟录取专业与类型。
请所有拟录取同学按时完成以下工作,以下任何时间节点未能按时完成,视为放弃拟录取资格:
 
推免生报名:
23日早9:00前于“推免服务系统”内完成志愿填报(注意:须按照公示的拟录取专业名称填报),学院将于23日下午15:00前完成复试邀请通知工作。
 
复试确认:
23日晚24:00前请拟录取同学完成参加复试确认工作; 
 
待录取通知发布:
学院预计于25日早9:00—中午12:00发布待录取通知
 
待录取确认:
25日14:00——18:00前拟录取同学于“推免服务系统”内完成待录取确认;
 
在规定时间内未完成确认的考生,将被视为放弃拟录取资格。
 
(4)    申请者一旦确认接受本单位的待录取,则不可再接受其它单位的录取;后续也不得报名参加全国硕士研究生统一招生考试,否则将取消推免录取资格。
 
(5)    在同一学科类型内,具有递补录取资格的考生,如有拟录取的考生放弃录取资格,将按总成绩排名依次递补,如果有递补机会将钉钉群+电话通知考生。
 
(6)  若所报考学科之外的其他学科还有剩余名额,则学科群将启动调剂工作。为了更好的开展考生调剂意愿统计,请保持手机通畅即时关注钉钉群内消息,注意接听,调剂工作在补录后展开。
 
(7)  各学科最终录取人数以实际公示人数为准。
 
 
以上条款的解释权归北航医工交叉学科群招生工作小组。
2025年9月20日